El informe de desarrollo humano define este indicador como “un indicador compuesto que mide las privaciones en tres dimensiones básicas del índice de desarrollo humano: una vida larga y saludable, conocimiento, y un estándar decente de vida – además de capturar de la medida de exclusión social ”. La fórmula para calcularlo es:
- HPI-2 =
P1: Probabilidad al nacer de no sobrevivir la edad 60 (100x)
P2: Tasa de analfabetismo adulto
P3: Población por debajo de la línea de pobreza (50% de la mediana del ingreso por hogar ajustado)
P4: Tasa de desempleo de largo plazo (más de 12 meses sin trabajo)
α: 3
El último informe producido en 2006 sólo presenta 18 de los 21 países con el mayor índice de desarrollo humano. La clasificación se da a continuación, con aquellos países con el más bajo índice de pobreza al extremo superior de la tabla:
Orden | País | HPI-2 | Probabilidad al nacer de no sobrevivir la edad 60 (%) | Tasa de analfabetismo adulto (%) | Desempleo de largo plazo (%) | Población por debajo del 50% de la mediana del ingreso (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 1.0 | 6.5 |
2 | Noruega | 7.0 | 8.4 | 7.9 | 0.4 | 6.4 |
3 | Holanda | 8.2 | 8.7 | 10.5 | 2.5 | 7.3 |
4 | Finlandia | 8.2 | 9.7 | 10.4 | 2.1 | 5.4 |
5 | Dinamarca | 8.4 | 10.4 | 9.6 | 1.3 | - |
6 | Alemania | 10.3 | 8.8 | 14.4 | 5.0 | 8.3 |
7 | Suiza | 10.7 | 7.8 | 15.9 | 1.6 | 7.6 |
8 | Canadá | 10.9 | 8.1 | 14.6 | 0.7 | 11.4 |
9 | Luxemburgo | 11.1 | 9.7 | - | 1.2 | 6.0 |
10 | Francia | 11.4 | 9.8 | - | 4.3 | 8.0 |
11 | Japón | 11.7 | 7.1 | - | 1.5 | 11.8 |
12 | Bélgica | 12.4 | 9.4 | 18.4 | 4.3 | 8.0 |
13 | España | 12.6 | 8.7 | - | 3.0 | 14.3 |
14 | Australia | 12.8 | 7.7 | 17.0 | 0.9 | 14.3 |
15 | Reino Unido | 14.8 | 8.7 | 21.8 | 1.1 | 12.4 |
16 | Estados Unidos | 15.4 | 11.8 | 20.0 | 0.6 | 17.0 |
17 | Irlanda | 16.1 | 8.7 | 22.6 | 1.5 | 16.5 |
18 | Italia | 29.9 | 7.8 | 47.0 | 4.0 | 12.7 |
Nótese que no todos los países están incluidos en la lista debido a que los indicadores no siempre están disponibles. Si estos se incluyeran, las posiciones en la tabla podrían variar.